Precios
Precio de Página Web en Chile: Guía completa de valores (2026)
Actualizado febrero 2026 · 6 min de lectura
Los precios de páginas web en Chile varían según el tipo de proyecto, su complejidad y quién lo ejecuta. Aquí tienes una tabla con valores reales del mercado.
Precios por tipo de página web
| Tipo | Precio (CLP) | Tiempo |
|---|---|---|
| Landing page simple | $100.000 – $400.000 | 3-7 días |
| Landing page avanzada | $300.000 – $600.000 | 5-10 días |
| Sitio corporativo (3-5 pág.) | $400.000 – $1.500.000 | 2-4 semanas |
| Sitio con blog | $500.000 – $1.800.000 | 3-5 semanas |
| Tienda online | $800.000 – $3.000.000 | 4-8 semanas |
Costos recurrentes anuales comparados
| Concepto | Personalizada | WordPress | Wix |
|---|---|---|---|
| Dominio .cl | ~$10.000 | ~$10.000 | Incluido* |
| Hosting anual | $0 (Vercel) | $36.000 – $180.000 | $96.000 – $300.000 |
| Mantención anual | $0 | $120.000 – $600.000 | $0 |
| Total anual | ~$10.000 | $166.000 – $790.000 | $96.000 – $300.000 |
* Wix incluye dominio solo en planes premium.
¿Dónde registrar tu dominio?
Dominio .cl: nic.cl (~$10.000/año). Dominio .com: namecheap.com (~$12.000/año).
Nuestra recomendación
Para emprendedores y pymes, una landing page personalizada es la inversión con mejor retorno: bajo costo inicial, $0 mensuales y resultados desde el primer día.